luminaria Estela
Elegante y funcional, destinada a la iluminación de vías urbanas, carreteras y áreas residenciales, se integra con fluidez en los paisajes urbanos contemporáneos. Disponible en cuatro tamaños con distintas posiciones de montaje y amplio rango de potencias, Estela permite una gran variedad de aplicaciones.
REF | H | W | L | MAX W |
---|---|---|---|---|
LE | 140 | 410 | 780 | 300 |
LE2 | 110 | 300 | 600 | 150 |
LE2S | 100 | 260 | 510 | 100 |
LE3 | 100 | 230 | 460 | 70 |
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 61547, EN 61347, RoHS
PROYECTOS
DESCARGAS
FICHA DEL PRODUCTO (PDF)CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Luminaria realizada en fundición de aluminio inyectado.
- Cierre mediante vidrio templado con el fin de garantizar la estanquidad del conjunto y proteger las características de las ópticas empleadas.
- Acceso a los componentes eléctricos sin necesidad de útiles especiales, presionando sistema de cierre, lo que facilita las labores de mantenimiento.
- Sistema de bisagra oculto.
- Montaje en punta de columna entrada diámetro 60 mm.
- Montaje lateral entrada diámetro 60 mm.
- Otras necesidades de fijación consultar.
- Posibilidad de regular la inclinación ±15º.
- Luminaria Clase I. Opcional Clase II.
- Luminaria IP66, IK09.
- Disponible de 15W a 300W.
- Acabada mediante recubrimiento en polvo en cualquier color de la carta RAL o sobre muestra proporcionada por el cliente.
- Temperatura de Trabajo de -45ºC a +70ºC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características del grupo óptico:
- PCB de aluminio con LED individuales de alta potencia.
- Lentes integradas con varias distribuciones asimétricas o simétricas disponibles según necesidades del proyecto.
- Disipador térmico integrado en la carcasa de la luminaria. Superficie exterior lisa para evitar la acumulación de suciedad.
- Eficacia de la luminaria hasta 150 lm/W*.
- ULOR FHS 0%.
- Temperaturas de color disponibles de 2200K a 5500K.
- CRI > 70.
- Vida útil 100.000 horas (L70B10)**.
*En función del número de LED, tipo de LED, temperatura de color, lente y corriente empleada.
**TA 25ºC 350mA datos proporcionados por el fabricante del LED.
Características de la fuente de alimentación, regulación y protección:
- Tensión de alimentación 220-240 VAC 50-60 Hz. Otras necesidades consultar.
- PF > 0,9.
- THD < 20%.
- Corriente de funcionamiento de 200mA a 1A.
- Disponible driver de potencia fija.
- Disponible driver con posibilidad de regulación autónoma de 1 a 5 niveles configurados a medida del cliente.
- Disponible driver con salida 1-10V, DALI, compatibles con sistemas universales de TELEGESTIÓN SMART CITY.
- Posibilidad de instalar fotocélula.
- Posibilidad de instalar conector Zhaga o NEMA 7 pines.
- Posibilidad de configurar luminaria compatible con 12 o 24V para aplicaciones fotovoltaicas.
- Protección cortocircuito y exceso de temperatura.
- Protección contra sobretensión externo 10kV. Opcional 20kV.
REF | Power | Color temp. | Flux(lm)* | Color temp. | Flux(lm)* | Color temp. | Flux(lm)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | 10W | 4000 K | 1680 | 3000 K | 1600 | 2200 K | 1180 |
LE | 15W | 4000 K | 2520 | 3000 K | 2400 | 2200 K | 1770 |
LE | 20W | 4000 K | 3280 | 3000 K | 3120 | 2200 K | 2280 |
LE | 25W | 4000 K | 4025 | 3000 K | 3825 | 2200 K | 2775 |
LE | 30W | 4000 K | 4710 | 3000 K | 4470 | 2200 K | 3210 |
LE | 35W | 4000 K | 5390 | 3000 K | 5110 | 2200 K | 3640 |
LE | 40W | 4000 K | 6040 | 3000 K | 6975 | 2200 K | 4040 |
LE | 45W | 4000 K | 7335 | 3000 K | 7650 | 2200 K | 5085 |
LE | 50W | 4000 K | 8050 | 3000 K | 8360 | 2200 K | 5550 |
LE | 55W | 4000 K | 8800 | 3000 K | 8940 | 2200 K | 6050 |
LE | 60W | 4000 K | 9420 | 3000 K | 8580 | 2200 K | 6420 |
LE | 70W | 4000 K | 10780 | 3000 K | 10220 | 2200 K | 7280 |
LE | 80W | 4000 K | 12800 | 3000 K | 12160 | 2200 K | 8800 |
LE | 90W | 4000 K | 14130 | 3000 K | 13410 | 2200 K | 9630 |
LE | 100W | 4000 K | 15500 | 3000 K | 14700 | 2200 K | 10500 |
LE | 110W | 4000 K | 16830 | 3000 K | 15950 | 2200 K | 11330 |
LE | 120W | 4000 K | 18120 | 3000 K | 17160 | 2200 K | 12120 |
LE | 135W | 4000 K | 20790 | 3000 K | 19710 | 2200 K | 14040 |
LE | 150W | 4000 K | 22650 | 3000 K | 21450 | 2200 K | 15150 |
LE | 165W | 4000 K | 24585 | 3000 K | 23265 | 2200 K | 16335 |
LE | 180W | 4000 K | 28980 | 3000 K | 27540 | 2200 K | 19980 |
LE | 200W | 4000 K | 32000 | 3000 K | 30400 | 2200 K | 22000 |
LE | 225W | 4000 K | 35100 | 3000 K | 33300 | 2200 K | 23850 |
LE | 250W | 4000 K | 38500 | 3000 K | 36500 | 2200 K | 26000 |
LE | 275W | 4000 K | 41800 | 3000 K | 39600 | 2200 K | 28050 |
LE | 300W | 4000 K | 45000 | 3000 K | 42600 | 2200 K | 30000 |
Other intermediate powers available
*Nominal flux(lm)@tj 85ºC based on information provided by the LED manufacturer.
Available from 2200K to 5500K
EN 13032-1 CIE 063 CIE13.3 CIE 15