luminaire Estela
Élégant et fonctionnel, destiné à l’éclairage des voies urbaines, des routes et des quartiers résidentiels, ce luminaire s’intègre parfaitement dans les environnements urbains contemporains. Disponible dans quatre tailles avec différentes positions de montage et une large gamme de pouvoirs, il répond à de nombreuses applications.
REF | H | W | L | MAX W |
---|---|---|---|---|
LE | 140 | 410 | 780 | 300 |
LE2 | 110 | 300 | 600 | 150 |
LE2S | 100 | 260 | 510 | 100 |
LE3 | 100 | 230 | 460 | 70 |
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 61547, EN 61347, RoHS
PROJETS
TÉLÉCHARGEMENTS
FICHE TECHNIQUE (PDF)CARACTÉRISTIQUES GENERALES
- Luminaire en fonte d’aluminium injecté.
- Fermé par verre plat trempé, afin d’assurer l’étanchéité à l’eau de l’ensemble et de protéger les caractéristiques de l’optique utilisée.
- Accès à l’équipement électrique sans besoin d’outils spéciaux, système de fermeture à pression, ce qui facilite la maintenance.
- Système de charnière cachée.
- Installation en fin de colonne Ø 60 mm.
- Entrée latérale Ø 60 mm.
- D’autres besoins de fixation doivent être consultés.
- Possibilité de régler l’inclinaison ± 15º.
- Classe I ou classe II (en option).
- Luminaire IP66, IK09.
- Disponible de 15W à 300W.
- Finition par revêtement en poudre dans n’importe quelle couleur de la carte RAL ou sur un échantillon fourni par le client.
- Température de travail de -45ºC to +70ºC.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques du groupe optique LED:
- PCB en aluminium avec LED individuelles haute puissance.
- Lens intégrés avec plusieurs distributions asymétriques ou symétriques disponibles selon les besoins du projet.
- Dissipateur thermique intégré dans le boîtier du luminaire. Surface extérieure lisse pour éviter l’accumulation de saleté.
- Eficacié lumineuse jusqu’à 150 lm / W*.
- FHS ULOR 0%.
- Température de couleur de 2200K à 5500K (sur demande).
- CRI > 70.
- Durée de vie des LEDs: 100.000 heures (L70B10) **.
*En fonction du nombre de LED, du type de LED, de la température de couleur, de la lentille et du courant utilisé.
**TA 25ºC Données 350mA fournies par le fabricant de LED.
Caractéristiques du Driver, de la régulation et de la protection:
- Voltage 220-240 VAC 50-60 Hz. D’autres exigences vérifie.
- PF > 0,9.
- THD < 20%.
- Courant Fonctionnant de 200mA à 1A.
- Pilote de puissance fixe disponible.
- Driver disponible avec possibilité de régulation autonome de 1 à 5 niveaux configurés en fonction du client.
- Driver disponible avec sortie 1-10V, DALI, compatible avec les systèmes universels SMART CITY REMOTE MANAGEMENT.
- Possibilité d’installer une cellule photoélectrique.
- Possibilité d’installer un connecteur Zhaga ou NEMA 7 broches.
- Possibilité de configurer un luminaire compatible 12 ou 24V pour les applications photovoltaïques.
- Protection par coupe-circuit en temps de surchauffe.
- Protection contre les surtensions externes jusqu’à 10kV. 20kV en option.
REF | Power | Color temp. | Flux(lm)* | Color temp. | Flux(lm)* | Color temp. | Flux(lm)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | 10W | 4000 K | 1680 | 3000 K | 1600 | 2200 K | 1180 |
LE | 15W | 4000 K | 2520 | 3000 K | 2400 | 2200 K | 1770 |
LE | 20W | 4000 K | 3280 | 3000 K | 3120 | 2200 K | 2280 |
LE | 25W | 4000 K | 4025 | 3000 K | 3825 | 2200 K | 2775 |
LE | 30W | 4000 K | 4710 | 3000 K | 4470 | 2200 K | 3210 |
LE | 35W | 4000 K | 5390 | 3000 K | 5110 | 2200 K | 3640 |
LE | 40W | 4000 K | 6040 | 3000 K | 6975 | 2200 K | 4040 |
LE | 45W | 4000 K | 7335 | 3000 K | 7650 | 2200 K | 5085 |
LE | 50W | 4000 K | 8050 | 3000 K | 8360 | 2200 K | 5550 |
LE | 55W | 4000 K | 8800 | 3000 K | 8940 | 2200 K | 6050 |
LE | 60W | 4000 K | 9420 | 3000 K | 8580 | 2200 K | 6420 |
LE | 70W | 4000 K | 10780 | 3000 K | 10220 | 2200 K | 7280 |
LE | 80W | 4000 K | 12800 | 3000 K | 12160 | 2200 K | 8800 |
LE | 90W | 4000 K | 14130 | 3000 K | 13410 | 2200 K | 9630 |
LE | 100W | 4000 K | 15500 | 3000 K | 14700 | 2200 K | 10500 |
LE | 110W | 4000 K | 16830 | 3000 K | 15950 | 2200 K | 11330 |
LE | 120W | 4000 K | 18120 | 3000 K | 17160 | 2200 K | 12120 |
LE | 135W | 4000 K | 20790 | 3000 K | 19710 | 2200 K | 14040 |
LE | 150W | 4000 K | 22650 | 3000 K | 21450 | 2200 K | 15150 |
LE | 165W | 4000 K | 24585 | 3000 K | 23265 | 2200 K | 16335 |
LE | 180W | 4000 K | 28980 | 3000 K | 27540 | 2200 K | 19980 |
LE | 200W | 4000 K | 32000 | 3000 K | 30400 | 2200 K | 22000 |
LE | 225W | 4000 K | 35100 | 3000 K | 33300 | 2200 K | 23850 |
LE | 250W | 4000 K | 38500 | 3000 K | 36500 | 2200 K | 26000 |
LE | 275W | 4000 K | 41800 | 3000 K | 39600 | 2200 K | 28050 |
LE | 300W | 4000 K | 45000 | 3000 K | 42600 | 2200 K | 30000 |
Other intermediate powers available
*Nominal flux(lm)@tj 85ºC based on information provided by the LED manufacturer.
Available from 2200K to 5500K
EN 13032-1 CIE 063 CIE13.3 CIE 15